¸¶ÀÌÆäÀÌÁö
±¹³»¼÷¹Ú ·»ÅÍÄ« ³»·ú¿©Çà Á¦ÁÖ¿©Çà ±âÂ÷¸¸µé±â Á¦ÁÖ¸¸µé±â Åõ¾î/ƼÄÏ
ÃÑ 23°³

[¼öÇè»ý ÇÒÀÎ 1+1] ¿À·¹ºê ÇÖ ½ºÇÁ¸µ&½ºÆÄ (25.10.23~25.12.21) 45%¡é 100,000¿ø 55,000¿ø~
»Ç·Î·Î¾ÆÄí¾Æºô¸®Áö ÀÌ¿ë±Ç 12¿ù (12/1~12/31) 58%¡é 50,000¿ø 20,900¿ø~
ºñ¹ßµðÆÄÅ© ¸®ÇÁÆ®±Ç/·»Å»PKG/½º³ëÀ§·£µå/¿À¼Ç¿ùµå »ó½Ã 25%¡é 48,000¿ø 36,000¿ø~
¼³¾Ç ¿öÅÍÇÇ¾Æ ½Ç¹ö½ÃÁð ÀÔÀå±Ç (12/13~26/3/2) 38%¡é 34,000¿ø 21,000¿ø~
¿À·¹ºê ÇÖ ½ºÇÁ¸µ&½ºÆÄ Å©¸®½º¸¶½º ÀçÁî ³ªÀÌÆ®(25.12.24~25.12.25) 23%¡é 100,000¿ø 77,000¿ø~
¾ÆÀÏ·£µåij½½ ¿öÅÍÆÄÅ© µ¿°è½ÃÁð ÀÌ¿ë±Ç(12/20~1/31) 44%¡é 18,000¿ø 10,000¿ø~
ÆÄÅ©ÇϺñ¿À ¿öÅÍÅ·´ý ¿öÅÍÆÄÅ© 11.03~12.01 41%¡é 45,000¿ø 26,500¿ø~
[°­¿ø] ·Ôµ¥¸®Á¶Æ®¼ÓÃÊ ¿öÅÍÆÄÅ© (10/13~12/18) 35%¡é 40,000¿ø 26,000¿ø~
[»ïô] ½òºñÄ¡ ¿À¼ÇÇ÷¹ÀÌ ·Î¿ì½ÃÁð Á¾À챂 (25/10/13~12/19) 40%¡é 40,000¿ø 24,000¿ø~
[°­¿ø Á¤¼±] ÇÏÀÌ¿ø¸®Á¶Æ® ¿öÅÍ¿ùµå ºñ¼ö±â½ÃÁð ÀÌ¿ë±Ç (10/20 ~ 12/18) 50%¡é 37,000¿ø 18,500¿ø~
[°í¼º] ¼Ò³ë µ¨ÇÇ³ë ¿À¼ÇÇ÷¹ÀÌ Á¾À챂 ¹Ìµé1½ÃÁð (10.13~12.19) 40%¡é 43,000¿ø 26,000¿ø~
¾ÆÀÏ·£µåij½½ ¿öÅÍÆÄÅ© Æò¼ö±â ÀÌ¿ë±Ç(9/29~12/19) 44%¡é 18,000¿ø 10,000¿ø~
[°ÅÁ¦] ¼Ò³ëį ¿À¼Ç¾îµåº¥Ã³ ·Î¿ì½ÃÁð Á¾À챂 (25/09/29~25/12/31) 33%¡é 41,000¿ø 27,400¿ø~
[Àü³² È­¼ø] ±Ýȣȭ¼ø½ºÆÄ¸®Á¶Æ® ¾ÆÄí¾Æ³ª ºñ¼ö±â ÀÌ¿ë±Ç 40%¡é 30,000¿ø 18,000¿ø~
ŹéÈ£ÅÚ ¿öÅÍÇ®&»ç¿ì³ª 13%¡é 8,000¿ø 7,000¿ø~
[Ãæ³²] ·Ôµ¥¸®Á¶Æ®ºÎ¿© ¾ÆÄí¾Æ°¡µç (9/1~12/31) 33%¡é 36,000¿ø 24,200¿ø~
ÆÄÅ©ÇϺñ¿À ¿öÅÍÅ·´ý ÂòÁú½ºÆÄ 08.18~08.31 3%¡é 15,000¿ø 14,500¿ø~
[°­¿ø Á¤¼±] ÇÏÀÌ¿ø¸®Á¶Æ® ±×·£µåÈ£ÅÚ »ç¿ì³ª&¼ö¿µÀå ÀÌ¿ë±Ç (~26/03/31) 47%¡é 19,000¿ø 10,000¿ø~
[°æ±â È­¼º] ÇÏÇÇ·£µå ÂòÁú½ºÆÄ 16%¡é 11,000¿ø 9,200¿ø~
[Á¦ÁÖ] Ÿũ¶ó´ÙÀ̺ù 99,000¿ø~
[Á¦ÁÖ] ¾Æ¶ó°í³ªÀÌÆ® °í¿Âõ 19,000¿ø~
[Á¦ÁÖ] WEÈ£ÅÚ À£´Ï½º ¼ö¿µÀå 23%¡é 30,000¿ø 23,000¿ø~
[Á¦ÁÖ] Á¦ÁÖ½ÅÈ­¿ùµå ½ÅÈ­Å׸¶ÆÄÅ©&½ÅÈ­¿öÅÍÆÄÅ© 5%¡é 29,000¿ø 27,600¿ø~
Á¤·Ä ÇÊÅÍ

ÇÊÅͰ˻ö back ÃʱâÈ­

Áö¿ª ¶Ç´Â »óǰ¸í

¿ä±Ý¼³Á¤

100¿ø 1,600,000¿ø

¼Ò¿ä½Ã°£

Àα⠿©ÇàÁö ¹Ù·Î°¡±â

Àüü ¿©ÇàÁö

³¯Â¥¼±ÅÃclose

ÀÏ ¿ù È­ ¼ö ¸ñ ±Ý Åä
¿©ÇàÀÏ  
¼±ÅÿϷá
KB±¹¹ÎÄ«µå´Â Åë½Å ÆÇ¸Å Áß°èÀڷμ­
(ÁÖ)À¥Åõ¾î Ã¥ÀÓÇÏ¿¡ ¿î¿µµÇ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.